
- 2017款 比亞迪秦 1.5T 尊貴型 18.59萬 (純電動) 80 km 110 kw
- 2017款 比亞迪秦 1.5T 秦100 20.99萬 (純電動) 100 km 110 kw
- 2015款 比亞迪秦 雙冠旗艦Plus版 21.98萬 (純電動) 70 km 110 kw
- 2015款 比亞迪秦 雙冠旗艦版 20.98萬 (純電動) 70 km 110 kw
- 2014款 比亞迪秦 酷黑騎士旗艦型 20.98萬 (純電動) 70 km 110 kw
- 2014款 比亞迪秦 酷黑騎士尊貴型 18.98萬 (純電動) 70 km 110 kw
- 2014款 比亞迪秦 尊貴型 18.98萬 (純電動) 70 km 110 kw
- 2017款 比亞迪秦 18.98-21.98萬 (純電動) 70-100 km 110 kw
車型名稱廠商指導價續航里程電機功率
注:●標配 ○選配 - 無 | 2017款 1.5T 秦100 | 2015款 1.5T 雙冠旗艦Plus版 | 2015款 1.5T 雙冠旗艦版 |
基本參數 |
|||
廠商指導價(萬) | 20.99 | 21.98 | 20.98 |
國家/地方補貼(萬) | 2.4/- | 3.15 | 3.15 |
廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
車型級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
動力類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
發動機 | 1.5T 154馬力 L4 | 1.5T 154馬力 L4 | 1.5T 154馬力 L4 |
長×寬×高(mm) | 4740×1770×1480 | 4740×1770×1480 | 4740×1770×1480 |
最高車速(Km/h) | 185 | 185 | 185 |
官方0-100加速(s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
保修政策 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
車身 |
|||
長度(mm) | 4740 | 4740 | 4740 |
寬度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | 125 |
整備質量(Kg) | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 39 | 50 | 50 |
行李廂容積(L) | 450 | 300 | 300 |
電池/電機 |
|||
電機類型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
電動機最大扭矩(N·m) | 200 | 250 | 250 |
前電動機最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
前電機最大扭矩(N·m) | 200 | 250 | 250 |
后電動機最大功率(kW) | - | - | - |
后電機最大扭矩(N·m) | - | - | - |
驅動電機個數 | 1 | 1 | 1 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量(kWh) | - | 13 | 13 |
電池組質保 | 6年或15萬公里 | ||
續航里程(Km) | (純電動)100 | 70(純電動) | 70(純電動) |
續航范圍 | 650-800km | 650-800km | 650-800km |
百公里耗電量(kwh) | - | - | - |
快充時間(h) | - | - | - |
慢充時間(h) | 4-5 | 5.0 | 5.0 |
變速箱 |
|||
變速箱名稱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
底盤轉向 |
|||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 |
|||
前制動類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動器 | 電子駐車制動 | 電子駐車制動 | 電子駐車制動 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 |
|||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前○ / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ○ | ● | - |
胎壓監測裝置 | ○ | ● | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
??卦砍?/td> | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
控制配置 |
|||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
外部配置 |
|||
電動天窗 | ○ | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
內部配置 |
|||
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 |
方向盤電動調節 | ○ | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換檔 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | ○ | ● | - |
定速巡航系統 | ○ | ● | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ○ | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
座椅配置 |
|||
座椅材質 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | - | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節 | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - |
電動座椅記憶 | ○ | ● | - |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排座椅通風 | 前○ / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
多媒體配置 |
|||
GPS導航系統 | ● | ● | ● |
定位互動服務 | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
人機交互系統 | - | - | - |
內置硬盤 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | ○ | ● | ● |
外接音源接口(USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | ● | ● |
多媒體系統 | - | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚聲器數量 | 6-7喇叭 | ≥12喇叭 | 10-11喇叭 |
燈光配置 |
|||
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉向頭燈 | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | ● | - |
玻璃/后視鏡 |
|||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ○ | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | ● | ● |
后視鏡記憶 | ○ | ● | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷器 | - | - | - |
雨刷傳感器 | - | - | - |
空調/冰箱 |
|||
空調控制方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調 | - | - | - |
后排出風口 | ○ | - | - |
溫度分區控制 | ○ | - | - |
空氣調節/花粉過濾 | ○ | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
高科技配置 |
|||
自動泊車入位 | - | - | - |
發動機啟停技術 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車道偏離預警系統 | - | - | - |
主動安全系統 | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | ○ | ● | ● |
自動駕駛功能 | - | - | - |