
- 2017款 別克VELITE 5 時尚增程型 29.58萬 (純電動) 116 km 135 kw
- 2017款 別克VELITE 5 都市增程型 26.58萬 (純電動) 116 km 135 kw
- 2017款 別克VELITE 5 26.58-29.58萬 (純電動) 116 km 135 kw
車型名稱廠商指導價續航里程電機功率
注:●標配 ○選配 - 無 | 2017款 都市增程型 | 2017款 時尚增程型 |
基本參數 |
||
廠商指導價(萬) | 26.58 | 29.58 |
國家/地方補貼(萬) | 2.4萬/- | 2.4萬/- |
廠商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
車型級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
動力類型 | 增程式電動 | 增程式電動 |
發動機 | 增程式 106馬力 | 增程式 106馬力 |
長×寬×高(mm) | 4579×1811×1494 | 4579×1811×1494 |
最高車速(Km/h) | 160 | 160 |
官方0-100加速(s) | 9.2 | 9.2 |
保修政策 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 |
||
長度(mm) | 4579 | 4579 |
寬度(mm) | 1811 | 1811 |
高度(mm) | 1494 | 1494 |
軸距(mm) | 2694 | 2694 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1570 | 1570 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
整備質量(Kg) | 1610 | 1610 |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 34 | 34 |
行李廂容積(L) | - | - |
電池/電機 |
||
電機類型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率(kW) | 135 | 135 |
電動機最大扭矩(N·m) | 407 | 407 |
前電動機最大功率(kW) | 83 | 83 |
前電機最大扭矩(N·m) | 287 | 287 |
后電動機最大功率(kW) | 52 | 52 |
后電機最大扭矩(N·m) | 120 | 120 |
驅動電機個數 | 2 | 2 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池容量(kWh) | 18 | 18 |
電池組質保 | 8年或16萬公里 | 8年或16萬公里 |
續航里程(Km) | (純電動) 116 | (純電動) 116 |
續航范圍 | 650-800km | 650-800km |
百公里耗電量(kwh) | - | - |
快充時間(h) | - | - |
慢充時間(h) | 4.7 | 4.7 |
變速箱 |
||
變速箱名稱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
擋位個數 | 無級變速 | 無級變速 |
底盤轉向 |
||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 |
||
前制動類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動器 | 電子駐車制動 | 電子駐車制動 |
前輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規格 | 無 | 無 |
安全裝備 |
||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
??卦砍?/td> | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● |
控制配置 |
||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸掛 | - | - |
空氣懸掛 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
外部配置 |
||
電動天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
運動外觀套件 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動吸合門 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
感應后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
內部配置 |
||
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調節 | 上下調節 | 上下調節 |
方向盤電動調節 | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換檔 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
定速巡航系統 | ● | ● |
前/后駐車雷達 | - | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
座椅配置 |
||
座椅材質 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● |
腰部支撐調節 | - | - |
肩部支撐調節 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | - | - |
第二排靠背角度調節 | - | - |
第二排座椅移動 | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - |
電動座椅記憶 | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風 | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 |
||
GPS導航系統 | - | ● |
定位互動服務 | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
人機交互系統 | - | - |
內置硬盤 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口(USB等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統 | - | - |
揚聲器數量 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 |
燈光配置 |
||
近光燈 | LED | LED |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | ● |
自動頭燈 | - | - |
轉向頭燈 | - | - |
轉向輔助燈 | - | - |
前霧燈 | - | - |
后霧燈 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內氛圍燈 | - | ● |
玻璃/后視鏡 |
||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷器 | - | - |
雨刷傳感器 | - | - |
空調/冰箱 |
||
空調控制方式 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調 | - | - |
后排出風口 | - | - |
溫度分區控制 | - | - |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
高科技配置 |
||
自動泊車入位 | - | ● |
發動機啟停技術 | - | - |
并線輔助 | - | ● |
車道偏離預警系統 | - | ● |
主動安全系統 | - | ● |
主動轉向系統 | - | - |
夜視系統 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應巡航 | - | ● |
全景攝像頭 | - | - |
自動駕駛功能 | - | - |