
- 2016款 寶馬i8 質子紅限量版 209.8萬 (純電動)37 km 96 kw
- 2014款 寶馬i8 插電混動版 198.80萬 (純電動) 37 km 96 kw
車型名稱廠商指導價續航里程電機功率
注:●標配 ○選配 - 無 | 2014款 i8 插電式混合動力版 |
基本參數 |
|
商家報價 | 暫無報價 |
---|---|
廠商指導價(萬元) | 198.80 |
車型級別 | 跑車 |
動力類型 | 插電式混合動力 |
最大馬力(Ps) | 1.5T 231馬力 L3 |
長×寬×高(mm) | 4689×1942×1299 |
官方最高車速(Km/h) | 250 |
官方0-100加速(s) | 4.4 |
保修政策 | 三年或10萬公里 |
車身參數 |
|
長度(mm) | 4689 |
寬度(mm) | 1942 |
高度(mm) | 1299 |
軸距(mm) | 2800 |
整備質量(Kg) | 1540 |
車身結構 | 硬頂跑車 |
車門數(個) | 2 |
座位數(個) | 4 |
油箱容積(L) | 42 |
行李廂容積(L) | 154 |
電機/電池 |
|
電機類型 | 交流 / 異步 |
電動機總功率(kW) | 96 |
電動機最大扭矩(N·m) | 250 |
前電動機最大功率(kW) | 96 |
前電機最大扭矩(N·m) | 250 |
后電動機最大功率(kW) | - |
后電機最大扭矩(N·m) | - |
驅動電機個數 | 1 |
電池類型 | 鋰離子電池 |
電池容量(kWh) | 7.1 |
續航里程(Km) | 37(純電動) |
續航范圍 | 80-200km |
百公里耗電量(kwh) | - |
慢充時間(h) | - |
快充時間(h) | 充2H 80% |
空調/冰箱 |
|
手動空調 | - |
自動空調 | ○ |
后排獨立空調 | - |
后排出風口 | - |
溫度分區控制 | ● |
空氣調節/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | - |
內部配置 |
|
真皮方向盤 | ● |
方向盤上下調節 | ● |
方向盤前后調節 | ● |
方向盤電動調節 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤加熱 | - |
定速巡航系統 | ● |
前駐車雷達 | - |
后駐車雷達 | - |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | ● |
安全裝備 |
|
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | ● |
后排側安全氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
膝部氣囊 | - |
胎壓監測裝置 | ● |
零胎壓繼續行駛 | ● |
安全帶未系提示 | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
LATCH兒童座椅接口 | - |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
??卦砍?/th> | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
變速箱 |
|
變速箱簡稱 | 6擋手自一體 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) |
擋位個數 | 6 |
底盤轉向 |
|
驅動方式 | 后置四驅 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 非承載式 |
車輪制動 |
|
前制動類型 | 通風盤式 |
后制動類型 | 通風盤式 |
駐車制動器 | 電子駐車制動 |
前輪胎規格 | 195/50 R20 |
后輪胎規格 | 215/45 R20 |
備胎規格 | 無 |
控制配置 |
|
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉向比 | - |
多媒體配置 |
|
GPS導航系統 | ● |
定位互動服務 | ● |
中控臺彩色大屏 | ● |
內置硬盤 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
2-3喇叭揚聲器系統 | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | - |
≥8喇叭揚聲器系統 | ● |
燈光配置 |
|
氙氣大燈 | - |
日間行車燈 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向頭燈(輔助燈) | ● |
前霧燈 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 |
|
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | - |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷器 | - |
雨刷傳感器 | ● |
高科技配置 |
|
自動泊車入位 | - |
并線輔助 | - |
主動安全系統 | - |
車道偏離預警系統 | - |
主動轉向系統 | - |
夜視系統 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
外部配置 |
|
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
運動外觀套件 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
電動吸合門 | - |
電動后備廂 | - |
座椅配置 |
|
真皮/仿皮座椅 | ● |
運動座椅 | ● |
座椅高低調節 | - |
前排座椅電動調節 | ● |
第二排靠背角度調節 | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調節 | - |
電動座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | - |
座椅通風 | - |
座椅按摩功能 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅整體放倒 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |